Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Purifying Technology | RO + UF + UV + TC + Copper + Alkaline |
| Input Water TDS Range | Upto 1500 mg/L |
| Stage | 9 Stage Purification Of RO+UV |
| Installation Type | Table Top / Wall Mounting |
| Purified Water Flow Rate | 9 lt./hr (Approx) |
| Storage Tank Capacity | 9 lt. (Approx) With UV Sterilization |
| TDS Reduction | 90% (Approx) |
| RO Pump Voltage | 24 V DC |
| Power Rating | 30 W |
| Input Voltage | AC 220–230V / 50 Hz |
| Dimension | 35 × 27.5 × 45.5 (H×D×W) in cm |





Reviews
There are no reviews yet.